Jauge de contrainte semi-conductrice 1000 Ohms
★ Compensation de non linéarité pour les transducteurs.
★ Application dans les machines, les navires, les ponts, l'aviation, etc.
★ Utilisé dans le capteur de pression micro.
Jauge de contrainte semi-conductrice 1000 ohms
La description
La jauge de contrainte à semi-conducteur de 1000ohms est caractérisée par un coefficient de sensibilité élevé, une faible plage de résistance et un faible effet transversal, ainsi que l’effet transversal faible; Les jauges de contrainte à semi-conducteurs de 1 000 ohms ne sont pas seulement utilisées pour mesurer la distribution des contraintes ou les mesures statiques pour les ponts de navires de machines, mais également pour la compensation de non linéarité des transducteurs à feuille.
UTOP fabrique non seulement toutes sortes de jauges de contrainte à semi-conducteurs standard, mais fournit également des jauges de contrainte à semi-conducteurs spéciales telles que les jauges de contrainte à semi-conducteurs de type nu ou à support moyen.
Application
★ Compensation de non linéarité pour les transducteurs.
★ Application dans les machines, les navires, les ponts, l'aviation, etc.
★ Une jauge de contrainte à semi-conducteur de 1000 ohms est utilisée dans un capteur de pression micro
Caractéristiques
| Modèle de jauge | SSC-15 | SSC-30 | SSC-60 | SSC-120 | SSC-350 | SSC-600 | SSC-1000 |
Jauge Résistance (Ω) | 15 ± 5% | 30 ± 5% | 60 ± 5% | 120 ± 5% | 350 ± 5% | 600 ± 5% | 1000 ± 5% |
cristal taille (mm) | AVANT JC | AVANT JC | AVANT JC | ABC | AVANT JC | C | CD |
Support L × W (mm) | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | C: 0, F2, F3, F4, F5 D: 0, F1, F3 |
Jauge Facteur | 100 | 100 | 120 | A: 15 BC: 120 | 150 | 200 | C: 200 D: 150 |
| TCR * (% / ℃) | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,30 | 0,45 | C: 0,40 D: 0,30 |
| TCGF ** (1 /) | -0.12 | -0.12 | -0,18 | A: -0,35 BC: -0,18 | -0,35 | -0,48 | C: -0,48 D: -0,35 |
travail courant (mA) | 50 | 50 | 50 | A: 20 BC: 50 | 30 | 20 | 20 |
travail Temp. ( ℃ ) | AUCUN support: -40 ℃ ~ + 150 Avec un support : -30 ~ + 80 | ||||||
Souche Limite (μe) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
étiquette à chaud: Jauge de contrainte à semiconducteurs 1000 ohms, Chine, fournisseurs, fabricants, vendeurs, utilisations, acheter, liste de prix, prix en Chine
Envoyez demande







